O2 Snowboard Tour
Martin Černík presents
VÝSLEDKY - RESULTS
| Position | Rider | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | MARKKU KOSKI | FIN |
| 2 | JAN NEČAS | CZE |
| 3 | STEFAN KARLSSON | SWE |
| 4 | COLIN FREI | SUI |
| 5 | MATTI KINNUNEN | FIN |
| 6 | MARTIN ČERNÍK | CZE |
| 7 | MATEJ NOVÁK | CZE |
| 8 | PEPE SAMEK | CZE |
| 9 | DAN PAULÍČEK | CZE |
| 10 | JAKOB WILHELMSON | SWE |
| 11 | TOMÁŠ TUZAR | CZE |
| 12 | FILIP GUTWIRTH | CZE |
| 13 | PETR HORÁK | CZE |
| 14 | DAREK BERGMANN | CZE |
| 15 | JAN ZAJÍC | CZE |
| 16 | DANIEL PORKERT | CZE |
| 17 | MARTIN MATOUŠEK | CZE |
| 18 | ONDŘEJ PORKERT | CZE |
| 19 | NIKLAS THIRUS | SWE |
| 20 | MARIUS OTTERSTAD | NOR |
| 21 | DAVID DJITE | SUI |
| 22 | ERIK FERNIK | SWE |
| 23 | JAN ŘEZNÍČEK | CZE |
| 24 | DUŠAN KŘÍŽ | CZE |
| 25 | LUKÁŠ TOMŠŮ | CZE |
| 26 | MICHAL GREN | POL |
| 27 | JAN SOUKUP | CZE |
| 28 | JAKUB SKRZYPKOWSKI | POL |
Swatch TTR World Snowboard Tour